平日 10:00~19:00
定休日 不定休
〒061-1374
北海道恵庭市恵み野北3丁目1-2
0123-36-1530
TEL 売却無料相談はこちら売アパート
11,000万円
B・T別
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似⼗⼆条10丁⽬ 3-16 |
| 交通 | バス停 中央バス新琴似12条10丁⽬ 停歩2分 |
| 建物名 | 新琴似2棟⼀括(⼤東建託AP)クレストール⼤沼、⼤沼Ⅱ |
| 土地面積 | 公簿 1,257.49㎡ |
| 建物面積 | 484.33㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 戸数 | 12戸 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 完成 | 1992年09月築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居/1種低層 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 接道状況 | 南東4.0m 公道 接⾯26.0m |
| 駐車場 | 有 2,200円/⽉ |
| 引渡し | 相談 |
| 利回り | 7.08% |
| 年間予定賃料収入 | 779.00万円 |
| 備考 | 管理会社6か⽉以上継続必須条件となります。 売買契約後にオーナー様の意向で当該敷地の北⻄側の道路に接道してる135.39㎡(約40坪)を分筆予定。 設備・特徴 複数棟⼀括売り/サブリース/バス/トイレ別/空室が1室のみ。 駐⾞場 有り※契約者負担料⾦(2,200円/台)2棟12⼾の世帯数に対し駐⾞場台数15台 クレストール⼤沼Ⅱの築年⽉(⻄暦)は平成17年(2005年11⽉)築20年となります。 敷地内の⽤途地域は第1種住居地域(建ぺい率60%容積率200%)と第1種低層住居専⽤地域(建ぺい率50%容%)の⼆つの⽤途地域が混在してます。 地勢:平坦 利回り:7.08% 年間予定賃料収⼊:779.00万円 |
ライズ株式会社では、不動産売買に対応しています。恵庭市、千歳市、北広島市、札幌市近郊で実績を持つ当社が、独自の土地勘・相場観、また広いネットワークをもとに、お客様に満足していただける不動産売買をサポートします。
経験豊富なスタッフが査定から売却活動まで一貫して対応させていただきますので、安心してご相談ください。
高く売れるかな?
どこに頼めば
いいんだろう?
ライズ株式会社では北海道内各地の売却物件を豊富に取り揃えております。
ホームページや不動産サイトには掲載していない「非公開物件」もございます。
収益物件をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
新築売戸建住宅
2,198万円
住所:北海道恵庭市和光町5丁目
交通:JR千歳線 サッポロビール庭園駅 徒歩15分
新築売戸建住宅
2,298万円
住所:北海道恵庭市和光町5丁目
交通:JR千歳線 サッポロビール庭園駅 徒歩15分
売地
3,300万円
住所:北海道千歳市寿3丁⽬
交通:JR千歳線 千歳駅 徒歩43分